產(chǎn)品編號:BSA
產(chǎn)品型號:BSA
S型傳感器;優(yōu)質(zhì)合金鋼材質(zhì);安裝簡便、快速 ,穩(wěn)定可靠;適用于材料試驗機、配料秤、機電結(jié)合秤和包裝秤等;
Rated Output | 額定輸出 | 2.0mV/V ±0.1% / 3.0mV/V ±0.1% |
Zero Balance | 零點平衡 | ±1% of rated output |
Creep after 30 minutes | 蠕變 | ±0.03% of rated output |
Nonlinearity | 非線性 | ±0.03% of rated output |
Hysteresis | 滯后 | ±0.03% of rated output |
Repeatability | 重復(fù)性 | ±0.03% of rated output |
Temp. effect on output | 靈敏度溫漂 | ≤0.002% of applied output/oC |
Temp. effect on zero | 零點溫漂 | ≤0.002% of rated output/oC |
Safe Temp. Range | 可用溫度范圍 | -10oC to + 70oC |
Temp. Compensated | 溫度補償范圍 | -10oC to + 40oC |
Safe Overload | 安全載荷 | 150% |
Input Impedance | 輸入阻抗 | 387 ohm ± 20 ohm |
Output Impedance | 輸出阻抗 | 350 ohm ± 5 ohm |
Insulation Resistance | 絕緣阻抗 | ≥5000 M ohm (50V DC) |
Rated Excitation | 推薦激勵電壓 | 10V DC/AC |
Maximum Excitation | 最大激勵電壓 | 15V DC/AC |
Cable Length | 導(dǎo)線長度 | 6m |
Cable Color Code | 導(dǎo)線顏色 | Red(+E) Black(-E) Green(+S) White(-S) |
稱重和重量 (kg/lbs …)
力 (N)
扭矩 (N·m)
應(yīng)變 (ε / μm/m)
測試臺或?qū)嶒炇?
戶外和移動
生產(chǎn)線
產(chǎn)品和部件測試
生產(chǎn)監(jiān)控
設(shè)備制造
基礎(chǔ)設(shè)施監(jiān)控
電阻應(yīng)變式技術(shù)
精準測量
耐用性